Appartementen
prijzen incl. schoonmaak,handdoeken,bedlinnen, en energie.
prijzen excl. € 2,10 toeristenbelasting p.p.p.d.
| Nummer | 9 | 10 | 12 | 13 | |||
| Aantal personen | 2 tot 3 | 2 tot 3 | 2 tot 3 | 4 | |||
| Prijzen/periode | Per dag | ||||||
| 04.01.22 | 02.01.23 | 130 | 130 | 120 | 180 | ||
Comfortkamers
| Nummer | 18 | 5,7,8,14, 15,16,17,19 | |
| wisseldag | dagelijks | dagelijks | |
| Schoonmaakkosten | nee | nee | |
| Ontbijtbuffet | Inclusief | Inclusief | |
| Aantal personen | 1 | 2 | |
| Prijzen | Per persoon per dag | ||
| 95 | 130 | ||
Studio
prijzen incl. schoonmaak,bedlinnen, handdoeken, en energie.
| Nummer | 21 | 3 | 46 11 | 20 | |
| wisseldag | dagelijks | dagelijks | dagelijks dagelijks | dagelijks | |
| Schoonmaakkosten | nee | nee | nee nee | nee | |
| Aantal personen | 3 tot 5 | 3 | 2 2 | 4 | |
| Prijzen | Per kamer/studio per nacht | ||||
| 180 | 135 | 125 140 | 165 | ||