Appartementen
prijzen incl. schoonmaak,bedlinnen,energie
prijzen excl. € 2,00 toeristenbelasting p.p.p.d.
Nummer | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Aantal personen | 2 tot 3 | 2 tot 3 | 2 | 2 tot 3 | 4 | ||
Prijzen/periode | Per dag | ||||||
04.01.20 | 02.01.21 | 125 | 125 | 140 | 110 | 170 |
Comfortkamers
Nummer | 18 | 5,7,8,14, 15,16,17,19 | |
wisseldag | dagelijks | dagelijks | |
Schoonmaakkosten | nee | nee | |
Ontbijtbuffet | Inclusief | Inclusief | |
Aantal personen | 1 | 2 | |
Prijzen | Per persoon per dag | ||
85 | 115 | ||
Studio
prijzen incl. schoonmaak,bedlinnen,energie
Nummer | 21 | 3 | 46 | 20 | |
wisseldag | dagelijks | dagelijks | dagelijks | dagelijks | |
Schoonmaakkosten | nee | nee | nee | nee | |
Aantal personen | 3 tot 5 | 3 | 2 | 4 | |
Prijzen | Per kamer/studio per nacht | ||||
170 | 130 | 110 | 150 | ||